
Категория
Скидка 5% портативный портативный интеллектуальный ультразвуковой расходомер для воды и жидкости RS485, доплеровский расходомер
Размер упаковки 30,00 см * 30,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 8,000 кг Портативный портативный RS485 интеллектуальн
Базовая информация.
| Модель №. | гонконгский доллар |
| Основное приложение | Вода, сточные воды, дизельное топливо, мазут, коррозионная жидкость/газ |
| Размер | Ду15-Ду6000 |
| Датчик | Накладной/внешний |
| Приложение | Индустриальное производство |
| Тип | Ультразвуковой расходомер |
| Измерительные среды | Жидкость |
| Принцип измерения | Допплер |
| Объект измерения | Закрытый трубопровод |
| Сертификация | ГБ, CE, ISO |
| Диапазон расхода | 10л/с~99999999м³/ч |
| Диапазон температур | 0-60°С |
| Выходной сигнал | РС485 РС232 |
| Беспроводная передача | GPRS/карта захвата |
| Источник питания | 12 В постоянного тока |
| Класс защиты | Датчик IP68 Хост IP65 |
| Тип измерения | Расход Расходомер Измеритель уровня Температура воды |
| Разрешение | 1 мм/с |
| Уровень воды | 0,05–10,00 м |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 3 куб. |
| Товарный знак |






